2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 25 | +47 | 78 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | 75 | 35 | +40 | 73 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 切尔西 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 33 | +32 | 68 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 34 | 19 | 7 | 8 | 60 | 40 | +20 | 64 | 胜平胜胜平 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 42 | +16 | 60 | 平负胜胜平 |
| 7 | 布莱顿 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 44 | +11 | 59 | 胜胜平胜负 |
| 8 | 托特纳姆热刺 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 48 | +14 | 56 | 负胜胜平负 |
| 9 | 曼联 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 45 | +5 | 54 | 胜平负胜平 |
| 10 | 西汉姆联 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 52 | -4 | 49 | 胜胜平负胜 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 48 | -3 | 47 | 平负胜平胜 |
| 12 | 水晶宫 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 46 | -4 | 45 | 平胜胜平负 |
| 13 | 富勒姆 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 50 | -6 | 44 | 负平胜负胜 |
| 14 | 狼队 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 55 | -15 | 40 | 负负平胜负 |
| 15 | 埃弗顿 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 38 | 平负负胜平 |
| 16 | 布伦特福德 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 | -13 | 37 | 负胜平负负 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 36 | 负平负平负 |
| 18 | 卢顿 | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 29 | 负负负平负 |
| 19 | 伯恩利 | 34 | 5 | 7 | 22 | 30 | 68 | -38 | 22 | 负负负负平 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 34 | 3 | 5 | 26 | 22 | 78 | -56 | 14 | 负负负负负 |
利物浦以83分领跑积分榜,领先阿森纳5分。曼城稳居第三,切尔西与阿斯顿维拉争夺前四。降级区方面,谢菲尔德联仅积14分几乎锁定降级名额。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 | 32 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 33 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 | 8 | 34 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 33 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 7 | 32 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 | 31 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 4 | 28 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 6 | 34 |
| 9 | 索兰克 | 热刺 | 11 | 5 | 30 |
| 10 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 10 | 3 | 25 |
卢顿(29分):保级形势严峻,剩余比赛需全力抢分,但与安全区差距较大。
伯恩利(22分):几乎确定降级,本赛季表现低迷,防守端漏洞百出。
谢菲尔德联(14分):本赛季最差球队,仅取得3场胜利,降级已成定局。
布伦特福德(37分):需警惕降级风险,近期状态不佳。
诺丁汉森林(36分):上赛季惊险保级,本赛季仍需努力。
欧冠区(前4名):利物浦、阿森纳、曼城、切尔西
欧联区(第5-6名):阿斯顿维拉、纽卡斯尔
欧协联区(第7名):布莱顿
成立于1892年,主场安菲尔德球场。英超时代1次冠军,历史上19次顶级联赛冠军,6次欧冠冠军。本赛季表现强势,有望时隔多年再夺英超。
成立于1886年,主场酋长球场。英超时代3次冠军,历史上13次顶级联赛冠军。本赛季在阿尔特塔带领下表现出色,是冠军有力争夺者。
成立于1880年,主场伊蒂哈德球场。英超时代8次冠军,近4年3次夺冠。瓜迪奥拉执教下成为欧洲最强球队之一,本赛季仍有争冠希望。
成立于1905年,主场斯坦福桥球场。英超时代5次冠军,2次欧冠冠军。本赛季在新帅带领下重回正轨,稳居前四。